304/304L 12.7*1.24mm स्टेनलेस स्टील कॉइल केलेले टयूबिंग
304/304L 12.7*1.24mm स्टेनलेस स्टील कॉइल केलेले टयूबिंग
स्टेनलेस स्टील पाईप कॉइलचे यांत्रिक गुणधर्म
साहित्य | उष्णता | तापमान | ताणासंबंधीचा ताण | उत्पन्न ताण | वाढवणे %, मि |
उपचार | मि. | Ksi (MPa), मि. | Ksi (MPa), मि. | ||
º F(º C) | |||||
TP304 | उपाय | १९०० (१०४०) | ७५(५१५) | ३०(२०५) | 35 |
TP304L | उपाय | १९०० (१०४०) | ७०(४८५) | २५(१७०) | 35 |
TP316 | उपाय | 1900(1040) | ७५(५१५) | ३०(२०५) | 35 |
TP316L | उपाय | 1900(1040) | ७०(४८५) | २५(१७०) | 35 |
स्टेनलेस स्टील पाईप कॉइल मोठ्या किंवा कमी प्रमाणात खरेदी करा, स्टेनलेस कॉइल ट्यूबिंग रासायनिक रचना आणि स्टील कॉइल पाईप आकार चार्ट पहा.
स्टेनलेस कॉइल ट्यूबिंग रासायनिक रचना
SS 304/L (UNS S30400/ S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | ८.०-१२.० | 00.030 | ००.० | 2.00 | १.०० | ००.०४५ | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/ S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
१६.०-१८.० | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | १.०० | ००.०४५ | 00.30* |
स्टील कॉइल पाईप वजन चार्ट
SIZE | OD | भिंत | एव्हीजीLENGTH(FEET) +/- |
---|---|---|---|
.125″ OD X .035″ W | ०.१२५ | ०.०३५ | ६,३६७ |
.250″ OD X .035″ W | ०.२५० | ०.०३५ | 2,665 |
.250″ OD X .035″ W (15 Ra कमाल) | ०.२५० | ०.०३५ | 2,665 |
.250″ OD X .049″ W | ०.२५० | ०.०४९ | 2,036 |
.250″ OD X .065″ W | ०.२५० | ०.०६५ | १,६६८ |
.375″ OD X .035″ W | ०.३७५ | ०.०३५ | १,६८५ |
.375″ OD X .035″ W (15 Ra कमाल) | ०.३७५ | ०.०३५ | १,६८५ |
.375″ OD X .049″ W | ०.३७५ | ०.०४९ | १,२२५ |
.375″ OD X .065″ W | ०.३७५ | ०.०६५ | ९९५ |
.500″ OD X .035″ W | ०.५०० | ०.०३५ | १,२३२ |
.500″ OD X .049″ W | ०.५०० | ०.०४९ | 909 |
.500″ OD X .049″ W (15 Ra कमाल) | ०.५०० | ०.०४९ | 909 |
.500″ OD X .065″ W | ०.५०० | ०.०६५ | 708 |
.750″ OD X .049″ W | ०.७५० | ०.०४९ | ५८४ |
.750″ OD X .065″ W | ०.७५० | ०.०६५ | ४५० |
6 MM OD X 1 MM W | 6 मिमी | 1 मिमी | 2,610 |
8 MM OD X 1 MM W | 8 मिमी | 1 मिमी | १,८६३ |
10 MM OD X 1 MM W | 10 मिमी | 1 मिमी | १,४४९ |
12 MM OD X 1 MM W | 12 मिमी | 1 मिमी | १,१८८ |
304 स्टेनलेस स्टील कॉइल ट्यूबिंग आकार
OD | भिंत | ID | |
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब्स | १/८” | .०२० | .085 |
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब्स | (.१२५०”) | .035 | .055 |
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब्स | १/४” | .035 | .180 |
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब्स | (.2500”) | ||
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब्स | ५/१६” | .035 | .243 |
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब्स | (.3125”) | ||
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब्स | ३/८” | .035 | .३०५ |
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब्स | (.3750”) | ||
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब | १/२” | .035 | .430 |
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब | (5000”) | .049 | .402 |
एसएस वेल्डेड कॉइल ट्यूब | ३/४” | .049 | .६५२ |
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड कॉइल ट्यूब | (.7500”) |
316 स्टेनलेस स्टील कॉइल ट्यूबिंग आकार चार्ट
OD | भिंत | ID | |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | १/८” | .०२० | .085 |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | (.१२५०”) | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | १/४” | .०२० | .210 |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | (.2500”) | .028 | .१९४ |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | ३/८” | .035 | .३०५ |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | (.3750”) | .049 | .277 |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | १/२” | .035 | .430 |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | (5000”) | .049 | .402 |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | ५/८” | .049 | .527 |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | (.6250”) | ||
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | ३/४” | .035 | .६८० |
वेल्डेड कॉइल ट्यूब | (.7500”) | .049 | .६५२ |
.065 | .620 | ||
.083 | .५८४ |
तसेच 316 स्टेनलेस स्टील कॉइल टयूबिंग यांत्रिक गुणधर्म, 1 इंच स्टेनलेस स्टील कॉइल टयूबिंग वेगवेगळ्या प्रकार आणि आकारात, कॉइल केलेल्या स्टील टयूबिंगचे पुरवठादार, चीनमधील स्टेनलेस स्टील कॉइल टयूबिंग उत्पादक तपासा.
SS 316l कॉइल ट्यूबिंग आकार
OD | भिंत | ID | |
एसएस सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | १/१६” | .०१० | .043 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | (.०६२५") | .०२० | .023 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | १/८” | .035 | .055 |
एसएस सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | (.१२५०”) | ||
स्टेनलेस स्टील सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | १/४” | .035 | .180 |
एसएस सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | (.2500”) | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
स्टेनलेस स्टील सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | ३/८” | .035 | .३०५ |
एसएस सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | (.3750”) | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
स्टेनलेस स्टील सीमलेस गुंडाळलेल्या नळ्या | १/२” | .035 | .430 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कॉइल केलेली ट्यूब | (5000”) | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
एसएस सीमलेस कॉइलेड ट्यूब | ५/८” | .035 | .५५५ |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कॉइल केलेली ट्यूब | (.6250”) | .049 | .527 |
स्टेनलेस स्टील सीमलेस कॉइल केलेली ट्यूब | ३/४” | .035 | .६८० |
एसएस सीमलेस कॉइलेड ट्यूब | (.7500”) | .049 | .६५२ |
.065 | .620 | ||
.083 | .५८४ | ||
.109 | .532 |
स्टेनलेस स्टील कॉइल ट्यूबिंग फोटो
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा